Top >時刻表情報(一覧)
JR鹿児島線(下り)
列車 行先 熊本発 松橋発 有佐発 新八代発 八代着
普通 八代 14:00 14:17 14:27 14:33 14:36
八代花火大会号 八代 14:41 14:58 15:08 15:14 15:17
八代花火大会号 八代 14:51 15:09 15:20 15:27 15:30
八代花火大会号 八代 15:09 15:26 15:35 15:41 15:44
快速 八代 15:24 15:49 15:54
八代花火大会号 八代 15:41 15:58 16:07 16:13 16:16
普通 八代 15:53 16:10 16:20 16:26 16:29
八代花火大会号 八代 16:08 16:25 16:35 16:42 16:45
八代花火大会号 八代 16:17 16:34 16:44 16:50 16:53
八代花火大会号 八代 16:22 16:40 16:51 16:58 17:01
普通 八代 16:34 16:51 17:01 17:07 17:10
八代花火大会号 八代 16:46 17:04 17:14 17:20 17:23
八代花火大会号 八代 16:52 17:11 17:21 17:29 17:32
普通 八代 17:10 17:27 17:37 17:43 17:46
快速 スーパーおれんじ 3号 八代 17:23 17:51
八代花火大会号 八代 17:27 17:44 17:54 18:00 18:03
八代花火大会号 八代 17:34 17:51 18:01 18:08 18:11
八代花火大会号 八代 17:47 18:04 18:14 18:20 18:24
八代花火大会号 八代 18:09 18:28 18:38 18:45 18:48
普通 八代 18:29 18:47 18:57 19:03 19:07
八代花火大会号 八代 18:45 19:02 19:12 19:18 19:21
八代花火大会号 八代 19:07 19:24 19:34 19:40 19:44
八代花火大会号 八代 19:19 19:36 19:46 19:52 19:55
普通 八代 19:33 19:51 20:01 20:07 20:10
八代花火大会号 八代 19:52 20:10 20:20 20:26 20:29
八代花火大会号 八代 20:15 20:32 20:42 20:48 20:51
八代花火大会号 八代 20:30 20:48 20:57 21:04 21:07
八代花火大会号 八代 21:00 21:18 21:27 21:34 21:37
JR鹿児島線(上り)
列車 行先 八代発 新八代着 熊本着
八代花火大会号 熊本 14:40 14:44 15:18
普通 熊本 15:24 15:28 16:02
普通 熊本 15:48 15:52 16:27
普通 新八代 15:56 16:00
快速 スーパーおれんじ 4号 熊本 16:13 16:40
普通 熊本 16:20 16:24 16:58
SL人吉 熊本 16:25 16:31 17:14
普通 熊本 16:38 16:42 17:17
八代花火大会号 熊本 16:57 17:01 17:36
八代花火大会号 熊本 17:19 17:23 17:58
普通 熊本 17:34 17:38 18:14
しんぺい 4号 熊本 17:47 17:52 18:18
八代花火大会号 熊本 17:51 17:55 18:29
八代花火大会号 熊本 18:07 18:11 18:45
快速 熊本 18:24 18:29 18:55
普通 熊本 18:28 18:32 19:07
八代花火大会号 熊本 18:55 18:59 19:33
普通 新八代 18:59 19:03
八代花火大会号 熊本 19:11 19:15 19:49
普通 熊本 19:31 19:35 20:09
八代花火大会号 熊本 19:50 19:54 20:28
八代花火大会号 熊本 19:59 20:04 20:39
普通 新八代 20:03 20:07
八代花火大会号 熊本 20:08 20:13 20:48
普通 熊本 20:14 20:18 20:52
八代花火大会号 熊本 20:20 20:24 21:06
八代花火大会号 熊本 20:36 20:40 21:15
八代花火大会号 熊本 20:45 20:49 21:23
快速 オーシャンライナーさつま 4号 新八代 20:51 20:55
八代花火大会号 熊本 20:56 21:00 21:34
八代花火大会号 熊本 21:00 21:04 21:41
八代花火大会号 熊本 21:11 21:15 21:49
八代花火大会号 熊本 21:18 21:22 22:05
八代花火大会号 熊本 21:24 21:28 22:11
八代花火大会号 熊本 21:38 21:42 22:17
普通 熊本 21:49 21:53 22:27
普通 新八代 21:52 21:56
八代花火大会号 熊本 21:59 22:03 22:39
普通 大牟田 22:12 22:16 22:50
八代花火大会号 熊本 22:30 22:34 23:13
八代花火大会号 熊本 22:44 22:48 23:22
普通 大牟田 22:55 22:59 23:33
九州新幹線(上り)
鹿児島中央  新八代  新八代  熊本  博多 
14:54 15:39
16:01 16:46
16:59 17:43
17:22 18:06
19:44 20:39
20:10 20:27 21:28
20:48 21:04 21:43
21:34 21:51 22:43
22:19 22:36 23:25
22:59 23:16 23:55
23:43 23:59
九州新幹線(下り)
博多  熊本  新八代  新八代  鹿児島中央 
15:17 15:56 16:13
16:17 16:56 17:13
17:08 17:48 18:05
20:02 20:46
21:02 21:46
22:00 22:45
22:58 23:42
肥薩おれんじ鉄道(上り)
列車 水俣  佐敷  八代 
快速 15:20 15:39 16:11
普通 15:48 16:12 16:53
臨時 16:09 16:33 17:15
普通※ 16:42 17:05 17:43
  ※増結車両(2両編成)
肥薩おれんじ鉄道(下り)
列車 八代  佐敷  水俣 
普通※ 20:26 21:07 21:32
臨時 20:58 21:42 22:09
普通 21:23 22:13 22:36
普通 22:22 23:07 23:30
  ※増結車両(2両編成)
肥薩線(上り)
列車 人吉  八代 
普通 13:55 15:07
快速 16:43 17:46
快速 17:25 18:23
肥薩線(下り)
列車 八代  人吉 
普通 19:22 20:36
普通 21:01 22:21
特急 22:07 23:26